TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THÔNG BÁO KẾT QUẢ & CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY
ĐÃ ĐẠT NGƯỠNG XÉT TRÚNG TUYỂN
VÀO
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH, LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC TROY – HOA KỲ
KHÓA 17, NIÊN KHÓA 2018 – 2022
THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT
STT | Họ & Đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Số CMND | Trường THPT | Nguyện vọng ngành |
1 | Nguyễn Bích | Ngọc | 27/7/1999 | Hà Nội | 013689735 | THPT Phan Huy Chú - Hà Nội | Kinh Tế Quốc Tế |
2 | Nguyễn Quang | Chính | 25/08/2000 | Hà Nội | 033200003608 | THPT Tây Hồ - Hà Nội | Kinh Tế Quốc Tế |
3 | Nguyễn Phương | Thảo | 02/05/2000 | Hà Nội | 001300007062 | THPT Yên Hòa - Hà Nội | Kinh Tế Quốc Tế |
4 | Nguyễn Phương | Trà | 04/01/2000 | Hà Nội | 013691172 | THPT Nhân Chính - Hà Nội | Kinh Tế Quốc Tế |
5 | Đinh Vân | Nhi | 04/12/2000 | Hà Nội | 001300026487 | THPT Nhân Chính - Hà Nội | Kinh Tế Quốc Tế |
6 | Trần Thái | Bình | 07/09/2000 | Hải Dương | 030200002770 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương | Kinh tế Quốc tế |
7 | Đỗ Trang | Nhung | 28/04/2000 | Hà Nội | 001300000258 | THPT Việt Đức - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
8 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 25/11/2000 | Hà Nội | 013689735 | THPT Việt Đức - Hà Nội | Kinh Tế Quốc Tế |
9 | Lê Nguyễn Phương | Anh | 15/02/2000 | Hà Nội | 001300012355 | THPT Trung Văn - Hà Nội | Kinh Tế Quốc Tế |
10 | Tạ Diễm | Hương | 04/04/2000 | Hà Nội | 01300026639 | THPT Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội | Quản trị Tài chính |
11 | Chu Hồng | Hà | 23/09/2000 | Hà Nội | 001300033466 | THPT Chu Văn An - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
12 | Nguyễn Lan | Hương | 12/04/2000 | Thái Nguyên |
| THPT Thái Nguyên - Thái Nguyên | Kinh tế Quốc tế |
13 | Trần Vĩnh | Giang | 10/6/2000 | Hà Nội | 001200000430 | THPT Marie Curie - Hà Nội | Quản trị Tài chính |
14 | Hứa Như | Dương | 04/10/2000 | Hà Nội | 001200013584 | THPT Đống Đa - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
15 | Đặng Vũ | Long | 25/12/2000 | Hà Nội | 001200017993 | THPT Cầu Giấy - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
16 | Nguyễn Thị | Huệ | 18/06/2000 | Bắc Ninh | 125873860 | THPT Thuận Thành Số 1 - Bắc Ninh | Kinh tế Quốc tế |
17 | Nguyễn Tất | Thắng | 06/09/2000 | Hà Nam |
| THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam | Kinh tế Quốc tế |
18 | Lê Xuân | Nam | 28/02/2000 | Nghệ An | 187871529 | THPT Đô Lương 3 - Nghệ An | Quản trị Tài chính |
19 | Luyện Ngọc | Minh | 26/11/2000 | Hà Nội | 001200003700 | THPT Việt Đức - Hà Nôi | Kinh tế Quốc tế |
20 | Vũ Thanh | Thủy | 23/05/2000 | Hải Dương | 030300001398 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương | Kinh tế Quốc tế |
21 | Ngô Trung | Kiên | 29/12/2000 | Quảng Ninh |
| THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh | Kinh tế Quốc tế |
22 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 01/08/2000 | Hà Nội | 001300019249 | THPT Marie Curie - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
23 | Lê Thị Phương | Anh | 03/09/2000 | Hà Nội | 001300001560 | THPT Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
24 | Nguyễn Minh | Đức | 23/03/2000 | Hà Nội | 001200001095 | THPT Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
25 | Hoàng Anh | Thi | 10/06/2000 | Hà Nội | 013694699 | THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
26 | Lê Thu Trà | My | 21/10/2000 | Hà Nội | 001300006668 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông - HN | Quản trị Tài chính |
27 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 04/07/2000 | Hà Nội | 001300005662 | THPT Hồng Thái - Đan Phượng - HN | Quan trị nhân lực |
28 | Nguyễn Phan Hà | Trang | 05/12/2000 | Hà Nội | 001200003314 | THPT Lý Thái Tổ - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
29 | Trần Phương | Trang | 02/10/2000 | Hà Nội | 001300017353 | THPT Vinschool - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
30 | Phạm Huy | Khanh | 23/06/2000 | Hà Nội | 001200021133 | THPT Vinschool - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
31 | Lê Tuấn | Kiệt | 19/12/2000 | Hà Nội | 001200015092 | THPT Nguyễn Siêu - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
32 | Đỗ Gia | Hiển | 01/04/2000 | Hà Nội | 001200016320 | THPT NewTon - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
33 | Đặng Minh | Đức | 24/03/2000 | Hà Nội | 001200015401 | THPT Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
34 | Phan Cẩm | Anh | 02/06/2000 | Hà Nội | 001300017699 | THPT Chuyên Ngữ - Hà Nội | Quản trị Tài chính |
35 | Nguyễn Gia | Hiển | 15/12/2000 | Hà Nội | 001200010527 | THPT Chu Văn An - Hà Nội | Quan trị nhân lực |
36 | Hoàng Quang | Nhân | 13/10/2000 | Hà Nội | 001200015087 | THPT Đoàn Thị Điểm - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
37 | Nguyễn Ngọc | Linh | 11/04/2000 | Hà Nội | 001300020184 | THPT Vinschool - Hà Nội | Quan trị nhân lực |
38 | Nguyễn Vĩnh | Thành | 26/11/2000 | Phú Thọ | 132369345 | THPT Hermann Gmeiner - Phú Thọ | Kinh tế Quốc tế |
39 | Lưu Gia | Bảo | 01/03/2000 | Hà Nội | 001200017099 | THPT Nhân Chính - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
40 | Phạm Quỳnh | Phương | 04/10/1998 | Hà Nội | 001198005416 | THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội | Kinh tế Quốc tế |
ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN QUA PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT: THÍ SINH CẦN ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN - ĐIỀU KIỆN 1: TBC LỚP 12 ĐẠT 7.0/10 TRỞ LÊN
- ĐIỀU KIỆN 2: TỔ HỢP TRUNG BÌNH CÁC MÔN THUỘC KHỐI A01, D01, D07, D08 ĐẠT 20/30 ĐIỂM TRỞ LÊN
- ĐIỀU KIỆN 3: TIẾNG ANH
- TUYỂN THẲNG: T/S CÓ C/C TIẾNG ANH QUỐC TẾ IELTS 5.5/TOEFL IBT 61/B2/TOEIC 600 TRỞ LÊN CÒN HIỆU LỰC
- XÉT TUYỂN: T/S CÓ TRUNG BÌNH MÔN TIẾNG ANH ĐẠT 7.0/10 TRỞ LÊN.
THÍ SINH ĐÃ ĐẠT NGƯỠNG XÉT TRÚNG TUYỂN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC THEO THÔNG BÁO TRÊN GIẤY TRIỆU TẬP NHẬP HỌC CỦA NHÀ TRƯỜNG. HỒ SƠ NHẬP HỌC BAO GỒM:
1. HỌC BẠ THPT: SAO Y CÔNG CHỨNG & CÔNG CHỨNG DỊCH SANG TIẾNG ANH
2. CHỨNG NHẬN TN THPT TẠM THỜI: SAO Y CÔNG CHỨNG & CÔNG CHỨNG DỊCH SANG TIẾNG ANH
3. CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GỐC CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY NHẬP HỌC (NẾU CÓ)
4. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÓ XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
5. GIẤY BÁO ĐIỂM GỐC KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018.
CHI TIẾT THÍ SINH LIÊN HỆ HOTLINE: 0936.85.89.83 HOẶC VĂN PHÒNG TUYỂN SINH TẠI: PHÒNG 509 – NHÀ E4 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN – 144 XUÂN THỦY – CẦU GIẤY – HÀ NỘI.
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH, TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY: